Floor / Suite | P 1st Floor |
Available Sq Ft | 11,485 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 1st Floor |
Available Sq Ft | 4,489 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 1st Floor |
Available Sq Ft | 3,953 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 2nd Floor |
Available Sq Ft | 7,462 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 2nd Floor |
Available Sq Ft | 3,667 - 5,696 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 2nd Floor |
Available Sq Ft | 5,549 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 2nd Floor |
Available Sq Ft | 2,029 - 5,696 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
Floor / Suite | P 4th Floor |
Available Sq Ft | 6,395 |
Rental Rate Per Sq Ft | $26.50/SF + TE |
Comments | General Office |
| |
-
Floor / Suite:
Available Sq Ft:
Rental Rate Per Sq Ft:
Comments: